ToolsBest and worst hours
What are your best and worst hours of the week?
Drop your Square transactions export and see what each hour of each weekday takes on an average day, your best hour and your worst, with every sum shown. A calculation from your file, not a forecast.
Sample sales, July to September
A neighbourhood cafe's sales, all made up for this demo
Check your own sales
Your export stays in this browser
Your best hour, on average
$244.83
Saturday 10 to 11am is your best hour, $244.83 on an average Saturday, and Wednesday 4 to 5pm your worst at $49.09.
Your file runs from 1 July to 30 September 2026. $244.83 = $2,937.90 ÷ 12 Saturdays, 232 sales added up under Saturday below. $49.09 = $687.20 ÷ 14 Wednesdays, 72 sales added up under Wednesday below. A weekday counts when the file has a sale on it, and an hour counts as open when you took money in it on at least half of those days.
Your week, hour by hour, on average
| Hour | Monday13 Mondays | Tuesday13 Tuesdays | Wednesday14 Wednesdays | Thursday13 Thursdays | Friday13 Fridays | Saturday12 Saturdays | Sunday13 Sundays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 to 1am | None | None | None | $10.02$130.30 ÷ 13 sales on 1 of 13 | None | None | None |
| 1 to 2am | None | None | $17.59$246.22 ÷ 14 sales on 1 of 14 | None | $11.44$148.77 ÷ 13 sales on 1 of 13 | $18.83$225.90 ÷ 12 sales on 1 of 12 | None |
| 5 to 6am | None | None | None | None | $13.18$171.34 ÷ 13 sales on 1 of 13 | None | None |
| 7 to 8am | $94.27$1,225.45 ÷ 13 | $136.80$1,778.45 ÷ 13 | $149.66$2,095.25 ÷ 14 | $135.82$1,765.70 ÷ 13 | $151.95$1,975.35 ÷ 13 | None | None |
| 8 to 9am | $159.13$2,068.75 ÷ 13 | $150.07$1,950.85 ÷ 13 | $147.18$2,060.55 ÷ 14 | $169.22$2,199.80 ÷ 13 | $182.25$2,369.20 ÷ 13 | $206.70$2,480.45 ÷ 12 | $189.03$2,457.45 ÷ 13 |
| 9 to 10am | $140.29$1,823.75 ÷ 13 | $149.59$1,944.65 ÷ 13 | $143.98$2,015.65 ÷ 14 | $114.67$1,490.70 ÷ 13 | $173.34$2,253.45 ÷ 13 | $243.22$2,918.60 ÷ 12 | $214.61$2,789.90 ÷ 13 |
| 10 to 11am | $148.70$1,933.05 ÷ 13 | $152.58$1,983.50 ÷ 13 | $107.76$1,508.65 ÷ 14 | $157.30$2,044.90 ÷ 13 | $176.36$2,292.65 ÷ 13 | $244.83$2,937.90 ÷ 12 Your best hour | $174.82$2,272.70 ÷ 13 |
| 11am to 12pm | $119.05$1,547.65 ÷ 13 | $100.13$1,301.65 ÷ 13 | $101.31$1,418.35 ÷ 14 | $98.28$1,277.65 ÷ 13 | $127.90$1,662.65 ÷ 13 | $190.30$2,283.65 ÷ 12 | $170.80$2,220.40 ÷ 13 |
| 12 to 1pm | $101.54$1,320.00 ÷ 13 | $102.13$1,327.70 ÷ 13 | $111.42$1,559.90 ÷ 14 | $108.96$1,416.45 ÷ 13 | $127.30$1,654.95 ÷ 13 | $139.36$1,672.35 ÷ 12 | $141.31$1,837.05 ÷ 13 |
| 1 to 2pm | $111.72$1,452.35 ÷ 13 | $86.65$1,126.40 ÷ 13 | $96.16$1,346.20 ÷ 14 | $127.25$1,654.20 ÷ 13 | $119.24$1,550.10 ÷ 13 | $119.70$1,436.40 ÷ 12 | $139.78$1,817.15 ÷ 13 |
| 2 to 3pm | $103.53$1,345.95 ÷ 13 | $81.89$1,064.60 ÷ 13 | $101.55$1,421.65 ÷ 14 | $112.66$1,464.60 ÷ 13 | $134.45$1,747.80 ÷ 13 | $125.38$1,504.60 ÷ 12 | $95.69$1,243.95 ÷ 13 |
| 3 to 4pm | $71.64$931.35 ÷ 13 | $77.07$1,001.85 ÷ 13 | $98.55$1,379.70 ÷ 14 | $80.74$1,049.65 ÷ 13 | $80.82$1,050.60 ÷ 13 | $113.01$1,356.10 ÷ 12 | $91.52$1,189.70 ÷ 13 |
| 4 to 5pm | $53.70$698.15 ÷ 13 | $49.39$642.05 ÷ 13 | $49.09$687.20 ÷ 14 Your worst hour | $62.13$807.70 ÷ 13 | $68.12$885.50 ÷ 13 | $88.50$1,061.95 ÷ 12 | $83.29$1,082.80 ÷ 13 |
| 5 to 6pm | None | $0.32$4.10 ÷ 13 sales on 1 of 13 | $0.28$3.85 ÷ 14 sales on 1 of 14 | None | $0.86$11.20 ÷ 13 sales on 2 of 13 | $0.95$11.45 ÷ 12 sales on 2 of 12 | None |
| 10 to 11pm | None | None | None | $13.20$171.55 ÷ 13 sales on 1 of 13 | None | None | None |
| 11pm to 12am | None | $15.60$202.86 ÷ 13 sales on 1 of 13 | None | None | None | None | None |
| The whole day | $1,103.57$14,346.45 ÷ 13 | $1,102.20$14,328.66 ÷ 13 | $1,124.51$15,743.17 ÷ 14 | $1,190.25$15,473.20 ÷ 13 | $1,367.20$17,773.56 ÷ 13 | $1,490.78$17,889.35 ÷ 12 | $1,300.85$16,911.10 ÷ 13 |
Each weekday, day by day
Monday, 13 Mondays, 1,326 sales, $1,103.57 on an average day
| HourSales in it | 6 Jul | 13 Jul | 20 Jul | 27 Jul | 3 Aug | 10 Aug | 17 Aug | 24 Aug | 31 Aug | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | Total | On average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 to 8am123 sales | $129.9015 sales | $86.0010 sales | $42.306 sales | $79.707 sales | $157.1514 sales | $131.0512 sales | $145.8514 sales | $46.256 sales | $175.7010 sales | None | $69.409 sales | $102.7513 sales | $59.407 sales | $1,225.4512 days added up | $94.27$1,225.45 ÷ 13 |
| 8 to 9am179 sales | $159.9012 sales | $126.7512 sales | $240.9517 sales | $114.7013 sales | $137.9013 sales | $128.4012 sales | $168.4514 sales | $193.5018 sales | $173.3014 sales | $293.4521 sales | $53.858 sales | $169.0014 sales | $108.6011 sales | $2,068.7513 days added up | $159.13$2,068.75 ÷ 13 |
| 9 to 10am169 sales | $113.3513 sales | $106.7011 sales | $190.8013 sales | $79.6010 sales | $159.0515 sales | $80.7510 sales | $87.509 sales | $118.3011 sales | $171.7519 sales | $222.1515 sales | $215.4518 sales | $147.8513 sales | $130.5012 sales | $1,823.7513 days added up | $140.29$1,823.75 ÷ 13 |
| 10 to 11am179 sales | $60.809 sales | $65.206 sales | $160.6015 sales | $139.5513 sales | $80.7510 sales | $137.7013 sales | $149.6013 sales | $114.8512 sales | $173.3019 sales | $280.4521 sales | $157.7017 sales | $248.3517 sales | $164.2014 sales | $1,933.0513 days added up | $148.70$1,933.05 ÷ 13 |
| 11am to 12pm136 sales | $89.658 sales | $133.1514 sales | $85.158 sales | $52.757 sales | $27.953 sales | $77.3510 sales | $142.8011 sales | $87.5011 sales | $87.057 sales | $214.8014 sales | $109.1511 sales | $153.5515 sales | $286.8017 sales | $1,547.6513 days added up | $119.05$1,547.65 ÷ 13 |
| 12 to 1pm127 sales | $78.408 sales | $190.9017 sales | $70.409 sales | $85.8511 sales | $67.959 sales | $47.306 sales | $68.908 sales | $133.4010 sales | $64.057 sales | $177.0512 sales | $112.3511 sales | $98.207 sales | $125.2512 sales | $1,320.0013 days added up | $101.54$1,320.00 ÷ 13 |
| 1 to 2pm129 sales | $104.557 sales | $90.8510 sales | $155.3011 sales | $66.859 sales | $217.0016 sales | $130.1510 sales | $59.256 sales | $142.7013 sales | $54.056 sales | $159.8512 sales | $105.1512 sales | $55.956 sales | $110.7011 sales | $1,452.3513 days added up | $111.72$1,452.35 ÷ 13 |
| 2 to 3pm133 sales | $103.5511 sales | $139.6012 sales | $72.408 sales | $66.056 sales | $78.057 sales | $74.5511 sales | $114.5011 sales | $81.356 sales | $78.409 sales | $152.6513 sales | $37.006 sales | $181.3017 sales | $166.5516 sales | $1,345.9513 days added up | $103.53$1,345.95 ÷ 13 |
| 3 to 4pm83 sales | $89.307 sales | $36.704 sales | $71.457 sales | $60.105 sales | $190.9516 sales | $101.608 sales | $82.607 sales | $37.954 sales | $51.806 sales | None | $85.609 sales | $40.002 sales | $83.308 sales | $931.3512 days added up | $71.64$931.35 ÷ 13 |
| 4 to 5pm68 sales | $149.6511 sales | $75.057 sales | $39.156 sales | $43.353 sales | $42.604 sales | $64.408 sales | $94.706 sales | $29.704 sales | $66.056 sales | None | $26.054 sales | $28.405 sales | $39.054 sales | $698.1512 days added up | $53.70$698.15 ÷ 13 |
| The whole day | $1,079.05101 sales | $1,050.90103 sales | $1,128.50100 sales | $788.5084 sales | $1,159.35107 sales | $973.25100 sales | $1,114.1599 sales | $985.5095 sales | $1,095.45103 sales | $1,500.40108 sales | $971.70105 sales | $1,225.35109 sales | $1,274.35112 sales | $14,346.4513 days added up | $1,103.57$14,346.45 ÷ 13 |
Tuesday, 13 Tuesdays, 1,388 sales, $1,102.20 on an average day
| HourSales in it | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Aug | 11 Aug | 18 Aug | 25 Aug | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | Total | On average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 to 8am179 sales | $131.9014 sales | $161.2012 sales | $94.809 sales | $90.759 sales | $228.8523 sales | $171.2516 sales | $102.7512 sales | $81.6010 sales | $108.2510 sales | $148.8517 sales | $151.0513 sales | $155.5018 sales | $151.7016 sales | $1,778.4513 days added up | $136.80$1,778.45 ÷ 13 |
| 8 to 9am197 sales | $77.757 sales | $163.6016 sales | $154.5016 sales | $125.5012 sales | $89.6012 sales | $195.7519 sales | $120.5014 sales | $169.1014 sales | $231.8528 sales | $170.7516 sales | $138.7513 sales | $97.9513 sales | $215.2517 sales | $1,950.8513 days added up | $150.07$1,950.85 ÷ 13 |
| 9 to 10am181 sales | $111.8511 sales | $94.109 sales | $163.8015 sales | $163.3516 sales | $239.7023 sales | $87.5510 sales | $179.0516 sales | $226.3517 sales | $78.3510 sales | $105.4010 sales | $118.6514 sales | $180.0514 sales | $196.4516 sales | $1,944.6513 days added up | $149.59$1,944.65 ÷ 13 |
| 10 to 11am174 sales | $100.159 sales | $168.9513 sales | $153.7512 sales | $85.7011 sales | $153.2512 sales | $98.2011 sales | $131.7012 sales | $154.3516 sales | $206.3517 sales | $157.1011 sales | $201.7516 sales | $115.4512 sales | $256.8022 sales | $1,983.5013 days added up | $152.58$1,983.50 ÷ 13 |
| 11am to 12pm129 sales | $61.209 sales | $98.259 sales | $96.2511 sales | $117.859 sales | $27.905 sales | $132.5013 sales | $204.0515 sales | $88.508 sales | $111.7014 sales | $151.3013 sales | $86.059 sales | $74.457 sales | $51.657 sales | $1,301.6513 days added up | $100.13$1,301.65 ÷ 13 |
| 12 to 1pm127 sales | $102.5510 sales | $181.7016 sales | $133.0510 sales | $117.2511 sales | $14.852 sales | $102.6510 sales | $78.2510 sales | $112.857 sales | $118.2512 sales | $157.6014 sales | $54.105 sales | $67.4510 sales | $87.1510 sales | $1,327.7013 days added up | $102.13$1,327.70 ÷ 13 |
| 1 to 2pm109 sales | $87.509 sales | $57.503 sales | $103.208 sales | $43.455 sales | $102.1010 sales | $112.4510 sales | $76.556 sales | $19.154 sales | $107.4512 sales | $136.9012 sales | $87.5011 sales | $98.759 sales | $93.9010 sales | $1,126.4013 days added up | $86.65$1,126.40 ÷ 13 |
| 2 to 3pm110 sales | $80.707 sales | $154.1012 sales | $37.555 sales | $42.156 sales | $59.306 sales | $43.556 sales | $73.057 sales | $77.3510 sales | $113.959 sales | $120.8013 sales | $149.1512 sales | $72.5511 sales | $40.406 sales | $1,064.6013 days added up | $81.89$1,064.60 ÷ 13 |
| 3 to 4pm106 sales | $93.6510 sales | $48.757 sales | $154.4010 sales | $85.808 sales | $98.2511 sales | $44.306 sales | $91.909 sales | $37.454 sales | $69.707 sales | $77.7510 sales | $71.759 sales | $55.906 sales | $72.259 sales | $1,001.8513 days added up | $77.07$1,001.85 ÷ 13 |
| 4 to 5pm74 sales | $62.056 sales | $43.757 sales | $13.602 sales | $45.504 sales | $28.304 sales | $24.755 sales | $95.2010 sales | $65.406 sales | $96.809 sales | $53.306 sales | $40.854 sales | $52.157 sales | $20.404 sales | $642.0513 days added up | $49.39$642.05 ÷ 13 |
| 5 to 6pm1 sale | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | $4.10 | None | None | $4.10 | $0.32$4.10 ÷ 13 sales on 1 of 13 |
| 11pm to 12am1 sale | None | None | None | None | None | None | None | None | $202.86 | None | None | None | None | $202.86 | $15.60$202.86 ÷ 13 sales on 1 of 13 |
| The whole day | $909.3092 sales | $1,171.90104 sales | $1,104.9098 sales | $917.3091 sales | $1,042.10108 sales | $1,012.95106 sales | $1,153.00111 sales | $1,032.1096 sales | $1,445.51129 sales | $1,279.75122 sales | $1,103.70107 sales | $970.20107 sales | $1,185.95117 sales | $14,328.6613 days added up | $1,102.20$14,328.66 ÷ 13 |
Wednesday, 14 Wednesdays, 1,530 sales, $1,124.51 on an average day
| HourSales in it | 1 Jul | 8 Jul | 15 Jul | 22 Jul | 29 Jul | 5 Aug | 12 Aug | 19 Aug | 26 Aug | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | Total | On average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 to 2am1 sale | None | None | None | None | $246.22 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | $246.22 | $17.59$246.22 ÷ 14 sales on 1 of 14 |
| 7 to 8am179 sales | $168.5012 sales | $113.6510 sales | $181.4511 sales | $116.1510 sales | $144.3510 sales | $74.4510 sales | $150.9516 sales | $254.7521 sales | $140.6013 sales | $237.8518 sales | $149.2513 sales | $100.359 sales | $82.6011 sales | $180.3515 sales | $2,095.2514 days added up | $149.66$2,095.25 ÷ 14 |
| 8 to 9am217 sales | $127.8014 sales | $172.0017 sales | $104.3515 sales | $188.4014 sales | $110.6515 sales | $175.6019 sales | $140.8014 sales | $197.5017 sales | $97.3010 sales | $138.5517 sales | $200.3019 sales | $103.6514 sales | $130.4516 sales | $173.2016 sales | $2,060.5514 days added up | $147.18$2,060.55 ÷ 14 |
| 9 to 10am180 sales | $250.4018 sales | $134.2014 sales | $149.4013 sales | $195.5015 sales | $74.658 sales | $209.7515 sales | $152.2016 sales | $166.9015 sales | $57.157 sales | $117.8016 sales | $80.008 sales | $133.858 sales | $154.9517 sales | $138.9010 sales | $2,015.6514 days added up | $143.98$2,015.65 ÷ 14 |
| 10 to 11am166 sales | $62.758 sales | $150.7518 sales | $105.5011 sales | $121.0011 sales | $132.8519 sales | $128.9012 sales | $131.2013 sales | $94.3511 sales | $76.509 sales | $67.306 sales | $94.9013 sales | $56.407 sales | $90.408 sales | $195.8520 sales | $1,508.6514 days added up | $107.76$1,508.65 ÷ 14 |
| 11am to 12pm156 sales | $47.157 sales | $119.7513 sales | $75.8011 sales | $63.957 sales | $118.2511 sales | $59.855 sales | $100.8512 sales | $90.409 sales | $111.7512 sales | $121.3513 sales | $145.6014 sales | $93.3515 sales | $90.6011 sales | $179.7016 sales | $1,418.3514 days added up | $101.31$1,418.35 ÷ 14 |
| 12 to 1pm161 sales | $117.2511 sales | $72.508 sales | $192.6515 sales | $148.4511 sales | $58.508 sales | $87.058 sales | $40.607 sales | $140.2513 sales | $84.6011 sales | $158.8021 sales | $145.6015 sales | $130.0014 sales | $100.1011 sales | $83.558 sales | $1,559.9014 days added up | $111.42$1,559.90 ÷ 14 |
| 1 to 2pm135 sales | $85.009 sales | $40.054 sales | $85.159 sales | $119.059 sales | $61.757 sales | $105.1510 sales | $103.5010 sales | $94.8012 sales | $99.0010 sales | $164.7514 sales | $95.3510 sales | $138.1515 sales | $14.803 sales | $139.7013 sales | $1,346.2014 days added up | $96.16$1,346.20 ÷ 14 |
| 2 to 3pm131 sales | $51.704 sales | $138.2014 sales | $64.508 sales | $81.707 sales | $73.908 sales | $54.605 sales | $44.455 sales | $118.2014 sales | $54.757 sales | $109.209 sales | $202.0017 sales | $105.909 sales | $132.859 sales | $189.7015 sales | $1,421.6514 days added up | $101.55$1,421.65 ÷ 14 |
| 3 to 4pm131 sales | $114.4012 sales | $116.659 sales | $99.957 sales | $114.6012 sales | $97.159 sales | $70.608 sales | $121.209 sales | $95.009 sales | $124.0514 sales | $77.058 sales | $90.658 sales | $111.3513 sales | $123.7010 sales | $23.353 sales | $1,379.7014 days added up | $98.55$1,379.70 ÷ 14 |
| 4 to 5pm72 sales | $96.207 sales | $69.604 sales | $62.956 sales | $80.758 sales | $36.256 sales | $42.406 sales | $30.954 sales | $35.704 sales | $24.103 sales | $12.602 sales | $57.608 sales | $53.306 sales | $21.203 sales | $63.605 sales | $687.2014 days added up | $49.09$687.20 ÷ 14 Your worst hour |
| 5 to 6pm1 sale | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | $3.85 | None | $3.85 | $0.28$3.85 ÷ 14 sales on 1 of 14 |
| The whole day | $1,121.15102 sales | $1,127.35111 sales | $1,121.70106 sales | $1,229.55104 sales | $1,154.52102 sales | $1,008.3598 sales | $1,016.70106 sales | $1,287.85125 sales | $869.8096 sales | $1,205.25124 sales | $1,261.25125 sales | $1,026.30110 sales | $945.50100 sales | $1,367.90121 sales | $15,743.1714 days added up | $1,124.51$15,743.17 ÷ 14 |
Thursday, 13 Thursdays, 1,477 sales, $1,190.25 on an average day
| HourSales in it | 2 Jul | 9 Jul | 16 Jul | 23 Jul | 30 Jul | 6 Aug | 13 Aug | 20 Aug | 27 Aug | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep | Total | On average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 to 1am1 sale | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | $130.30 | $130.30 | $10.02$130.30 ÷ 13 sales on 1 of 13 |
| 7 to 8am173 sales | $154.2015 sales | $193.3019 sales | $113.1511 sales | $128.1510 sales | $139.809 sales | $86.7510 sales | $142.5014 sales | $99.6010 sales | $74.808 sales | $72.6010 sales | $198.6514 sales | $157.9518 sales | $204.2525 sales | $1,765.7013 days added up | $135.82$1,765.70 ÷ 13 |
| 8 to 9am206 sales | $150.8019 sales | $101.3510 sales | $148.2016 sales | $161.6012 sales | $315.5525 sales | $155.0017 sales | $69.509 sales | $284.1024 sales | $93.1010 sales | $215.1014 sales | $103.0510 sales | $221.8522 sales | $180.6018 sales | $2,199.8013 days added up | $169.22$2,199.80 ÷ 13 |
| 9 to 10am165 sales | $116.9011 sales | $71.859 sales | $132.8014 sales | $166.2517 sales | $95.3512 sales | $173.0519 sales | $94.9512 sales | $76.7011 sales | $176.4517 sales | $150.0015 sales | $73.159 sales | $14.602 sales | $148.6517 sales | $1,490.7013 days added up | $114.67$1,490.70 ÷ 13 |
| 10 to 11am198 sales | $187.4014 sales | $124.1011 sales | $151.7015 sales | $138.5513 sales | $122.1514 sales | $85.0010 sales | $167.0014 sales | $334.5026 sales | $123.7017 sales | $201.5017 sales | $131.7517 sales | $182.3019 sales | $95.2511 sales | $2,044.9013 days added up | $157.30$2,044.90 ÷ 13 |
| 11am to 12pm134 sales | $112.0510 sales | $54.956 sales | $110.6515 sales | $70.109 sales | $39.857 sales | $66.8510 sales | $77.308 sales | $98.857 sales | $141.6014 sales | $101.858 sales | $194.8015 sales | $118.3512 sales | $90.4513 sales | $1,277.6513 days added up | $98.28$1,277.65 ÷ 13 |
| 12 to 1pm139 sales | $123.209 sales | $87.4011 sales | $120.9015 sales | $127.1512 sales | $89.908 sales | $77.559 sales | $77.6510 sales | $92.309 sales | $138.9012 sales | $160.5013 sales | $57.109 sales | $117.3511 sales | $146.5511 sales | $1,416.4513 days added up | $108.96$1,416.45 ÷ 13 |
| 1 to 2pm143 sales | $104.3512 sales | $130.1514 sales | $118.308 sales | $103.559 sales | $92.8511 sales | $209.3015 sales | $104.957 sales | $118.6512 sales | $115.809 sales | $153.4513 sales | $122.7012 sales | $172.0515 sales | $108.106 sales | $1,654.2013 days added up | $127.25$1,654.20 ÷ 13 |
| 2 to 3pm143 sales | $105.206 sales | $130.4512 sales | $48.358 sales | $180.2013 sales | $138.3014 sales | $72.3510 sales | $116.1513 sales | $90.2511 sales | $76.6011 sales | $132.8513 sales | $151.5010 sales | $45.556 sales | $176.8516 sales | $1,464.6013 days added up | $112.66$1,464.60 ÷ 13 |
| 3 to 4pm95 sales | $74.855 sales | $97.6010 sales | $40.805 sales | $65.956 sales | $60.456 sales | $114.158 sales | $74.354 sales | $117.959 sales | $90.057 sales | $117.1011 sales | $69.607 sales | $92.6010 sales | $34.207 sales | $1,049.6513 days added up | $80.74$1,049.65 ÷ 13 |
| 4 to 5pm79 sales | $27.103 sales | $87.257 sales | $65.406 sales | $46.555 sales | $45.305 sales | $71.258 sales | $29.454 sales | $53.557 sales | $70.457 sales | $106.558 sales | $59.557 sales | $100.457 sales | $44.855 sales | $807.7013 days added up | $62.13$807.70 ÷ 13 |
| 10 to 11pm1 sale | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | $171.55 | None | None | $171.55 | $13.20$171.55 ÷ 13 sales on 1 of 13 |
| The whole day | $1,156.05104 sales | $1,078.40109 sales | $1,050.25113 sales | $1,188.05106 sales | $1,139.50111 sales | $1,111.25116 sales | $953.8095 sales | $1,366.45126 sales | $1,101.45112 sales | $1,411.50122 sales | $1,333.40111 sales | $1,223.05122 sales | $1,360.05130 sales | $15,473.2013 days added up | $1,190.25$15,473.20 ÷ 13 |
Friday, 13 Fridays, 1,630 sales, $1,367.20 on an average day
| HourSales in it | 3 Jul | 10 Jul | 17 Jul | 24 Jul | 31 Jul | 7 Aug | 14 Aug | 21 Aug | 28 Aug | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | Total | On average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 to 2am1 sale | None | None | None | $148.77 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | $148.77 | $11.44$148.77 ÷ 13 sales on 1 of 13 |
| 5 to 6am1 sale | None | $171.34 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | $171.34 | $13.18$171.34 ÷ 13 sales on 1 of 13 |
| 7 to 8am168 sales | $228.3014 sales | $108.2012 sales | $139.0011 sales | $148.2015 sales | $145.1012 sales | $210.3516 sales | $239.4518 sales | $110.8513 sales | $148.4511 sales | $110.2010 sales | $117.6510 sales | $173.1017 sales | $96.509 sales | $1,975.3513 days added up | $151.95$1,975.35 ÷ 13 |
| 8 to 9am224 sales | $157.3012 sales | $183.3518 sales | $90.3013 sales | $111.4512 sales | $242.7020 sales | $255.7522 sales | $114.059 sales | $228.5024 sales | $207.8015 sales | $160.2516 sales | $165.6020 sales | $315.7530 sales | $136.4013 sales | $2,369.2013 days added up | $182.25$2,369.20 ÷ 13 |
| 9 to 10am211 sales | $138.4014 sales | $177.5016 sales | $165.1516 sales | $89.0011 sales | $153.1516 sales | $195.5020 sales | $205.5518 sales | $140.8016 sales | $135.0514 sales | $250.1017 sales | $192.8515 sales | $189.2521 sales | $221.1517 sales | $2,253.4513 days added up | $173.34$2,253.45 ÷ 13 |
| 10 to 11am213 sales | $103.0011 sales | $103.9013 sales | $203.9519 sales | $124.7516 sales | $208.6023 sales | $168.4014 sales | $117.4012 sales | $277.7520 sales | $118.7015 sales | $266.3522 sales | $198.8517 sales | $166.1512 sales | $234.8519 sales | $2,292.6513 days added up | $176.36$2,292.65 ÷ 13 |
| 11am to 12pm165 sales | $192.7015 sales | $176.6519 sales | $147.2513 sales | $125.0010 sales | $113.5014 sales | $57.758 sales | $97.8010 sales | $63.758 sales | $135.9512 sales | $136.6014 sales | $131.7014 sales | $152.4016 sales | $131.6012 sales | $1,662.6513 days added up | $127.90$1,662.65 ÷ 13 |
| 12 to 1pm138 sales | $94.0511 sales | $109.108 sales | $141.6013 sales | $216.3014 sales | $74.0010 sales | $70.955 sales | $118.259 sales | $119.2511 sales | $86.9510 sales | $150.5012 sales | $164.0514 sales | $143.5510 sales | $166.4011 sales | $1,654.9513 days added up | $127.30$1,654.95 ÷ 13 |
| 1 to 2pm154 sales | $86.0010 sales | $168.5512 sales | $106.957 sales | $98.9513 sales | $69.008 sales | $174.1020 sales | $74.909 sales | $131.8511 sales | $116.8511 sales | $111.6012 sales | $136.2512 sales | $141.2014 sales | $133.9015 sales | $1,550.1013 days added up | $119.24$1,550.10 ÷ 13 |
| 2 to 3pm161 sales | $179.0014 sales | $199.4019 sales | $189.1511 sales | $109.457 sales | $123.0012 sales | $79.908 sales | $128.1511 sales | $157.6018 sales | $77.0511 sales | $123.2511 sales | $200.7019 sales | $90.058 sales | $91.1012 sales | $1,747.8013 days added up | $134.45$1,747.80 ÷ 13 |
| 3 to 4pm107 sales | $81.207 sales | $44.407 sales | $95.808 sales | $130.8011 sales | $83.457 sales | $39.455 sales | $89.456 sales | $99.1010 sales | $43.156 sales | $92.3012 sales | $101.5513 sales | $91.707 sales | $58.258 sales | $1,050.6013 days added up | $80.82$1,050.60 ÷ 13 |
| 4 to 5pm85 sales | $73.159 sales | $71.456 sales | $100.909 sales | $58.504 sales | $28.103 sales | $35.954 sales | $57.908 sales | $62.157 sales | $86.308 sales | $57.956 sales | $97.957 sales | $89.355 sales | $65.859 sales | $885.5013 days added up | $68.12$885.50 ÷ 13 |
| 5 to 6pm2 sales | None | None | None | None | None | None | None | $5.35 | None | None | None | $5.85 | None | $11.202 days added up | $0.86$11.20 ÷ 13 sales on 2 of 13 |
| The whole day | $1,333.10117 sales | $1,513.84131 sales | $1,380.05120 sales | $1,361.17114 sales | $1,240.60125 sales | $1,288.10122 sales | $1,242.90110 sales | $1,396.95139 sales | $1,156.25113 sales | $1,459.10132 sales | $1,507.15141 sales | $1,558.35141 sales | $1,336.00125 sales | $17,773.5613 days added up | $1,367.20$17,773.56 ÷ 13 |
Saturday, 12 Saturdays, 1,490 sales, $1,490.78 on an average day
| HourSales in it | 11 Jul | 18 Jul | 25 Jul | 1 Aug | 8 Aug | 15 Aug | 22 Aug | 29 Aug | 5 Sep | 12 Sep | 19 Sep | 26 Sep | Total | On average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 to 2am1 sale | None | None | None | None | None | $225.90 | None | None | None | None | None | None | $225.90 | $18.83$225.90 ÷ 12 sales on 1 of 12 |
| 8 to 9am206 sales | $64.806 sales | $222.6020 sales | $211.6017 sales | $284.3018 sales | $290.8524 sales | $99.5510 sales | $244.6024 sales | $110.208 sales | $172.2016 sales | $276.6518 sales | $339.9029 sales | $163.2016 sales | $2,480.4512 days added up | $206.70$2,480.45 ÷ 12 |
| 9 to 10am242 sales | $287.8024 sales | $290.2024 sales | $233.0523 sales | $152.0013 sales | $260.8519 sales | $161.2013 sales | $130.6015 sales | $349.7526 sales | $197.9517 sales | $244.7518 sales | $324.2527 sales | $286.2023 sales | $2,918.6012 days added up | $243.22$2,918.60 ÷ 12 |
| 10 to 11am232 sales | $296.6525 sales | $176.3014 sales | $276.0523 sales | $260.7020 sales | $283.2520 sales | $225.8518 sales | $202.6517 sales | $192.5514 sales | $228.0022 sales | $203.1015 sales | $270.4519 sales | $322.3525 sales | $2,937.9012 days added up | $244.83$2,937.90 ÷ 12 Your best hour |
| 11am to 12pm181 sales | $120.1511 sales | $197.2516 sales | $212.6017 sales | $238.6517 sales | $137.4015 sales | $168.7514 sales | $258.7019 sales | $138.2512 sales | $91.958 sales | $262.6017 sales | $157.6014 sales | $299.7521 sales | $2,283.6512 days added up | $190.30$2,283.65 ÷ 12 |
| 12 to 1pm157 sales | $178.9517 sales | $86.258 sales | $112.559 sales | $193.2020 sales | $115.4512 sales | $93.1010 sales | $141.309 sales | $141.8512 sales | $150.1016 sales | $220.4519 sales | $130.0513 sales | $109.1012 sales | $1,672.3512 days added up | $139.36$1,672.35 ÷ 12 |
